• 產品規格
型號LLLL1NNND1D2DEEEIIIGAB
50 237 127 18 145 95 50 50 175 110 140 95 120 15 80 76
60 257 136 18 165 110 60 60 197 120 150 105 130 20 100 100
70 316 163 19 195 130 70 70 236 150 190 115 150 20 125 125
80 330 171 19 210 140 80 80 265 180 220 135 170 20 150 150
100 412 219 23 260 170 100 100 326 220 270 155 190 25 150 150
120 483 251 43 290 190 180 120 390 260 320 180 230 30 180 180
型號馬力出力軸重量
1/10~1/301/40~1/60OPMQR
50 1/4 1/8 40 35 17 5 19 9
60 1/2 1/4 50 45 22 7 25 12
70 1 1/2 60 55 28 7 31 17
80 2 1 65 60 32 10 35.5 25
100 3 2 75 70 38 10 41.5 48
120 5 3 85 80 45 12 48.5 68

註:以離合器為基準看方向

 

軸配置及旋轉方向