• 產品敘述
  • 產品規格

雙段蝸輪減速機BH系列分解系統圖

編號零件名稱編號零件名稱
1 本體 18 牛皮紙墊片
2 蝸輪 19 牛皮紙墊片
3 蝸桿(入力軸) 20 小本體
4 出力軸 21 蝸輪
5 出力軸蓋 22 蝸桿
6 入力軸蓋 23 出力蓋
7 入力軸蓋 24 有入力蓋
8 入力軸承 25 無孔入力蓋
9 出力軸承 26 入力軸承
10 入力油封 27 入力油封
11 出力油封 28 油鏡
12 油鏡 29 排油栓
13 注油栓 30 入力螺絲
14 排油栓 31 填隙片
15 蝸輪鍵 32 牛皮紙墊片
16 入力軸螺絲 33 牛皮紙墊片
17 出力軸螺絲 34 S扣環

型號LLLL1N1N2ND1D2DEEEIIIGK
60 213 100 37 77 83 160 92 120 197 120 150 105 130 20 11
80 288 135 49 105 140 245 130 160 265 180 220 135 170 20 15
100 346 161 53 120 170 290 160 200 362 220 270 155 190 25 15
120 402 185 62 140 190 330 190 240 424 260 320 180 230 30 18
135 459 215 69 160 210 370 215 270 481 290 350 200 250 30 18
155 532 257 83 190 252 442 235 290 512 320 380 220 280 32 20
175 608 290 95 230 262 492 280 335 577 350 410 250 310 37 20
200 653 310 105 260 305 565 310 375 650 350 420 290 360 42 22
225 714 329 115 260 335 595 325 415 702 390 460 330 410 45 27
250 785 365 125 302 360 662 355 450 755 440 520 380 460 50 27
型號馬力入力軸出力軸重量
1/100~1/9001/100~1/3600SSSWXYOPMQR
60 1/8 1/8 25 20 17 5 19 25 20 17 5 19 12
80 1/4 1/8 30 26 12 4 13.5 65 60 32 10 35.5 24
100 1/2 1/4 40 35 15 5 17 75 70 38 10 41.5 43
120 1 1/2 40 35 18 5 20 85 80 45 12 48.5 70
135 2 1 50 45 22 7 25 95 90 55 15 60 91
155 3 2 50 45 25 7 28 110 105 60 15 65 132
175 5 3 65 60 30 7 33 110 105 65 18 71 189
200 7-1/2 5 75 70 35 10 38.5 125 120 70 20 76 248
225 10 7-1/2 85 80 40 10 38.5 140 135 80 20 86 315
250 15 10 85 80 45 10 43.5 155 150 90 24 98 395

  軸配置及旋轉方向