• Réducteur de type embrayage-frein
Série WRC
Réducteur de type embrayage-frein
  • Spécifications produit
TAILLELLLL1NNND1D2DEEEIIIGABK
50 237 127 18 145 95 80 50 170 110 140 95 120 15 80 76 11
60 257 136 18 165 110 90 60 200 120 150 105 130 20 100 100 11
70 316 163 19 195 130 105 70 238 150 190 115 150 20 125 125 15
80 330 171 19 210 140 120 80 275 180 220 135 170 20 150 150 15
100 412 219 23 260 170 150 100 345 220 270 155 190 25 150 150 15
120 483 251 43 290 190 180 120 390 260 320 180 230 30 180 180 18
TAILLEHPARBRE DE SORTIEKG
1/10~1/301/40~1/60OPMQR
50 1/4 1/8 40 35 17 5 19 9
60 1/2 1/4 50 45 22 7 25 11
70 1 1/2 60 55 28 7 31 17
80 2 1 65 60 32 10 35.5 24
100 3 2 75 70 38 10 41.5 47
120 5 3 85 80 45 12 48.5 68


Note:Le type de sortie droite ou gauche est jugé lorsque l'utilisateur fait face à l'embrayage.

 

Disposition des arbres et sens de rotation