• Réducteur à vis sans fin à deux étages (vis sans fin)
  • Réducteur à vis sans fin à deux étages (vis sans fin)
  • Réducteur à vis sans fin à deux étages (vis sans fin)
  • Réducteur à vis sans fin à deux étages (vis sans fin)
Série BH
Réducteur à vis sans fin à deux étages (vis sans fin)
  • Description du produit
  • Spécifications produit

Schéma de démontage du réducteur à vis sans fin à deux étages série BH (vis sans fin)

NONNOM DE LA PARTIENONNOM DE LA PARTIE
1 CASE 18 EMBALLAGE DU PAPIER
2 ROUE DES MOTS 19 EMBALLAGE DU PAPIER
3 ARBRE DE BATEAU 20 CASE
4 ARBRE DE SORTIE 21 ROUE DES MOTS
5 COUVERCLE DE L'ARBRE DE SORTIE 22 ARBRE DE BATEAU
6 ROUE DE LA CLÉ 23 COUVERCLE DE L'ARBRE DE SORTIE
7 COUVERCLE DE L'ARBRE D'ENTRÉE 24 COUVERCLE DE L'ARBRE D'ENTRÉE
8 ROULEMENT D'ENTRÉE 25 COUVERCLE DE L'ARBRE D'ENTRÉE
9 ROULEMENT DE SORTIE 26 ROULEMENT D'ENTRÉE
10 ENTRÉE DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'HUILE 27 ENTRÉE DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'HUILE
11 SORTIE DU JOINT D'HUILE 28 JAUGE D'HUILE
12 JAUGE D'HUILE 29 BOUCHON D'HUILE
13 BOUCHON D'HUILE 30 ENTRÉE DU BOULON
14 BOUCHON DE VIDANGE 31 SHIM
15 ROUE DE LA CLÉ 32 EMBALLAGE DU PAPIER
16 ENTRÉE DU BOULON 33 EMBALLAGE DU PAPIER
17 SORTIE BOLT 34 ANNEAU DE SERRAGE

TAILLELLLL1N1N2ND1D2DEEEIIIGK
60 213 100 37 77 83 160 92 120 197 120 150 105 130 20 11
80 288 135 49 105 140 245 130 160 265 180 220 135 170 20 15
100 346 161 53 120 170 290 160 200 362 220 270 155 190 25 15
120 402 185 62 140 190 330 190 240 424 260 320 180 230 30 18
135 459 215 69 160 210 370 215 270 481 290 350 200 250 30 18
155 532 257 83 190 252 442 235 290 512 320 380 220 280 32 20
175 608 290 95 230 262 492 280 335 577 350 410 250 310 37 20
200 653 310 105 260 305 565 310 375 650 350 420 290 360 42 22
225 714 329 115 260 335 595 325 415 702 390 460 330 410 45 27
250 785 365 125 302 360 662 355 450 755 440 520 380 460 50 27
TAILLEHPARBRE D'ENTRÉEARBRE DE SORTIEKG
1/100~1/9001/100~1/3600SSSWXYOPMQR
60 1/8 1/8 25 20 17 5 19 25 20 17 5 19 12
80 1/4 1/8 30 26 12 4 13.5 65 60 32 10 35.5 24
100 1/2 1/4 40 35 15 5 17 75 70 38 10 41.5 43
120 1 1/2 40 35 18 5 20 85 80 45 12 48.5 70
135 2 1 50 45 22 7 25 95 90 55 15 60 91
155 3 2 50 45 25 7 28 110 105 60 15 65 132
175 5 3 65 60 30 7 33 110 105 65 18 71 189
200 7-1/2 5 75 70 35 10 38.5 125 120 70 20 76 248
225 10 7-1/2 85 80 40 10 38.5 140 135 80 20 86 315
250 15 10 85 80 45 10 43.5 155 150 90 24 98 395

  Disposition des arbres et sens de rotation