• Riduttore tipo freno-frizione
Serie KRC
Riduttore tipo frizione freno
  • Specifiche di prodotto
TAGLIALLLL1N1N2ND1D2D3DEEEGABK
50 237 127 18 95 50 145 93 50 102 220 90 116 14 80 76 11
60 257 136 18 110 55 165 105 60 120 260 100 126 15 100 100 11
70 316 163 19 130 65 195 120 70 135 295 120 156 20 125 125 15
80 330 171 19 140 70 210 130 80 150 320 140 176 20 150 150 15
100 412 219 23 170 90 260 155 100 180 375 190 226 30 150 150 15
120 483 251 43 190 100 290 185 120 215 450 220 266 30 180 180 18
TAGLIAHPALBERO DI USCITAKG
1/10~1/301/40~1/60OPMQR
50 1/4 1/8 40 35 17 5 19 10
60 1/2 1/4 50 45 22 7 25 12
70 1 1/2 60 55 28 7 31 18
80 2 1 65 60 32 10 35.5 25
100 3 2 75 70 38 10 41.5 47
120 5 3 85 80 45 12 48.5 68

Nota: Il tipo di uscita destra o sinistra viene giudicato quando l'utente affronta la frizione.  

 

Disposizione dell'albero e direzione di rotazione