- Casa
- Prodotti
- FRESATRICE PER ALBERI A VITE SENZA FINE
- Specifiche della macchina
Specifiche della macchina
Specifiche della macchina
| NO. | Modello | RGL-1000HZ | RGL-1000HJ |
|---|---|---|---|
| Capacità | |||
| 01 | Gamma di moduli | M0.25-M10 (Disponibile con avanzamenti multipli). | |
| 02 | Gradi di indicizzazione | 360° | |
| 03 | Lunghezza massima di taglio | 900mm | |
| 04 | Diametro massimo di taglio | 250mm | |
| 05 | Diametro massimo dell'utensile. (foro * cava) | 135*31.75*7.93 mm 135*25.4*6.35 mm 135*32*8 mm |
|
| 06 | Angolo elicoidale | R.H 40° , L.H90° | |
| 07 | Metodo di bloccaggio del pezzo da lavorare | Mandrino idraulico da 6″ | |
| 08 | Metodo della contropunta | Idraulico | |
| 09 | Numer di albero in movimento simultaneo | Elaborazione simultanea a 7 assi | Elaborazione simultanea a 5 assi |
| Velocità | |||
| 10 | Velocità massima dell'asse X (avanti/indietro) | 5000mm/min | 5000mm/min |
| 11 | Velocità massima dell'asse Y (destra/sinistra) | 5000mm/min | 5000mm/min |
| 12 | Velocità massima dell'asse A (Chuck) | 4800mm/min | 4800mm/min |
| 13 | Velocità massima dell'asse Z (su/giù) | 5000mm/min | - |
| 14 | Velocità angolare massima della fresa dell'asse S | 2000 rpm | - |
| 15 | Velocità angolare massima della fresa dell'asse X | 400 rpm | 400 rpm |
| 16 | Velocità massima della corsa di taglio | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Precisione | |||
| 17 | Perpendicolarità della lavorazione | ±5µm / 100 mm | |
| 18 | Precisione del pezzo | 3~4 | |
| 19 | Qualità della superficie (µm) | Ra 0.8 | |
| Motore | |||
| 20 | Motore fresa asse X | 7.5 KW / 48 NM | 7.5 KW / 48 NM |
| 21 | Motore asse X | 1.8 KM / 11.5 NM | 1.8 KM / 11.5 NM |
| 22 | Motore asse Y | 1.8 KM / 11.5 NM | 1.8 KM / 11.5 NM |
| 23 | Motore asse Z | 1.8 KM / 11.5 NM | - |
| 24 | Motore dell'asse A | 1.8 KM / 11.5 NM | 1.8 KM / 11.5 NM |
| 25 | Motore della fresa dell'asse S | 1.8 KM / 11.5 NM | |
| 26 | Motore asse B (asse di inclinazione della fresa) | 0.4 KW / 1.27 NM | 0.4 KW / 1.27 NM |
| 27 | Motore del fluido di taglio | 0.4 KW (1/2HP) | 0.4 KW (1/2HP) |
| 28 | Motore idraulico | 0.75 KW (1HP) | 0.75 KW (1HP) |
| 29 | Controllore dell'olio | 0.15KW | 0.15 KW |
| 30 | Trasportatore di trucioli * 1 unità | 40W | 40W*1 / 0.2KW*1 |
| Varie | |||
| 31 | Potenza totale (kw) | 19 KW | 15 KW |
| 32 | Peso netto | 4000 KGS | 3650 KGS |
| 33 | Peso lordo | 4500 KGS | 4100 KGS |
| 34 | Dimensioni della macchina | 376 * 171 * 222 CM | 376 * 171 * 178 CM |
| 35 | Dimensioni dell'imballaggio | 400 * 190 * 250 CM | 400 * 190 * 210 CM |

