- 首頁
- 產品介紹
- 多功能數控蝸桿加工機
- DS-300HZ
DS-300HZ
機械特性
- 針對模數3以下的零組件用鎢鋼成型刀做更快速的切削,亦可搭配機械手臂,解決多量缺工生產模式。
- 滾牙
- 去除銳角
- 鍵槽加工
- 產業應用:汽車產業的螺桿、雨刷螺桿、電動按摩椅螺桿、代步車螺桿、追日系統、蝸桿等零件。
機械規格
項目 / 型號 | DS-300HZ |
切削模數範圍 | M0.25 - M3 |
可分割度數 | 360度 |
最大切削長度 | 300m/m |
最大切削外徑 | 40m/m |
最大刀具外徑*孔徑*鍵槽 | 110*25.4*6.35 m/m |
螺旋角角度 | 右旋45度,左旋90度 |
工件夾緊方式 | 筒夾式油壓夾頭 |
尾座模式 | 伺服 |
連動軸數 | 8軸3軸連動 |
X軸移動最高速度(前後) | 5000mm / min |
Y軸移動最高速度(左右) | 5000mm /min |
Y2軸移動最高速度(左右) | 5000mm / min |
A軸移動最高速度(夾頭) | 6000mm / min |
B軸移動最高速度(刀具傾斜軸) | 300mm / min |
Z軸移動最高速度(上下) | 5000mm / min |
S1軸銑刀最高轉速 | 1500rpm |
S2軸銑刀最高轉速 | 6000rpm |
加工切削時的最高速度(mm/min) | 5000mm/ min |
加工垂直度 | ±5μm / 100mm |
工件精度等級 | 3級~4級 |
工件表面粗糙度(um) | Ra 0.8 |
SPINDLE MOTOR(max.power /torque) | KW / N-m |
X軸馬達 | 1.8KW / 11.5 N-m |
Y軸馬達 | 1.8KW / 11.5 N-m |
Y2軸馬達 | 1.3KW / 8.34 N-m |
A軸馬達 | 0.85KW / 5.39 N-m |
B軸馬達(刀具傾斜軸) | 400W / 1.27 N-m |
Z軸馬達 | 0.85KW / 5.39 N-m |
S1軸銑刀馬達 | 4.4KW / 28.4 N-m |
S2軸銑刀馬達 | 1KW / 3.18 N-m |
切削油馬達 | 1.5 KW(2HP) |
油壓用馬達 | 0.75 KW(1HP) |
油量控制器 | 150W |
切削液分離槽 | 1/8HP |
油霧回收機 | 0.25 KW |
捲屑機 | 40W |
總電力(KW) | 18KW |
淨重 | KGS |
毛重 | KGS |
機械尺寸 | 206*155*198 CM |
定位空間尺寸 | 211*212*243 CM |
裝箱尺寸 | 236*232*228 CM |
機器規格
機械結構
- 切削模樹範圍:M0.25-M3
- X/Y/Z軸行程:95x300x130mm
- 第一刀架可使工件螺紋成型及銑栓槽
- 第二刀架(Z軸)可去除螺牙銳角、鍵槽加工、銑多角成型
- 第一刀架(B軸)可傾斜,以加工螺旋角右旋40度,左旋90度
- 倒角刀(S2軸)轉速6000rpm