- Home
- Products
- Worm Gear Shaft Milling Machine
- Machine Specifications
Machine Specifications
Machine Specifications
| NO. | Model | RGL-1000HZ | RGL-1000HJ |
|---|---|---|---|
| Capacity | |||
| 01 | Range of module | M0.25-M10(Available with multiple feeds.) | |
| 02 | Degrees of indexing | 360° | |
| 03 | Max. cutting length | 900mm | |
| 04 | Max. cutting diameter | 250mm | |
| 05 | Max. tool dia. (hole * keyway) | 135*31.75*7.93 mm 135*25.4*6.35 mm 135*32*8 mm |
|
| 06 | Helical angle | R.H 40° , L.H90° | |
| 07 | Work piece clamping method | 6" Hydraulic chuck | |
| 08 | Tailstock method | Hydraulic | |
| 09 | Numer of simultaneously moving shaft | 7-Axis simultaneous processing | 5-Axis simultaneous processing |
| Speed | |||
| 10 | Max. speed of X-axis (For./Back.) | 5000mm/min | 5000mm/min |
| 11 | Max. speed of Y-axis (Right/Left) | 5000mm/min | 5000mm/min |
| 12 | Max. speed of A-axis (Chuck) | 4800mm/min | 4800mm/min |
| 13 | Max. speed of Z-axis (Up/Down) | 5000mm/min | - |
| 14 | Max. angular speed of S-axis cutter | 2000 rpm | - |
| 15 | Max. angular speed of X-axis cutter | 400 rpm | 400 rpm |
| 16 | Max. speed of cutting stroke | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Accuracy | |||
| 17 | Perpendicularity of machining | ±5µm / 100 mm | |
| 18 | Workpiece precision | 3~4 | |
| 19 | Workpicec surface quality (µm) | Ra 0.8 | |
| Motor | |||
| 20 | X axis cutter motor | 7.5 KW / 48 NM | 7.5 KW / 48 NM |
| 21 | X axis motor | 1.8 KM / 11.5 NM | 1.8 KM / 11.5 NM |
| 22 | Y axis motor | 1.8 KM / 11.5 NM | 1.8 KM / 11.5 NM |
| 23 | Z axis motor | 1.8 KM / 11.5 NM | - |
| 24 | A axis motor | 1.8 KM / 11.5 NM | 1.8 KM / 11.5 NM |
| 25 | S axis cutter motor | 1.8 KM / 11.5 NM | |
| 26 | B axis motor (Cutter tilting axis) | 0.4 KW / 1.27 NM | 0.4 KW / 1.27 NM |
| 27 | Cutting fluid motor | 0.4 KW (1/2HP) | 0.4 KW (1/2HP) |
| 28 | Hydraulic motor | 0.75 KW (1HP) | 0.75 KW (1HP) |
| 29 | Oil controller | 0.15KW | 0.15 KW |
| 30 | Chip conveyor * 1 unit | 40W | 40W*1 / 0.2KW*1 |
| Miscellaneous | |||
| 31 | Total power (kw) | 19 KW | 15 KW |
| 32 | Net Weight | 4000 KGS | 3650 KGS |
| 33 | Gross Weight | 4500 KGS | 4100 KGS |
| 34 | Machine dimensions | 376 * 171 * 222 CM | 376 * 171 * 178 CM |
| 35 | Packing dimensions | 400 * 190 * 250 CM | 400 * 190 * 210 CM |

